TOP | Inhalt | Dokumente | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berichte und Mitteilungen | ||||||||||||||||||||
1.1 | Berichte und Mitteilungen; hier: Vollsperrung in Fauerbach/Verlegung einer Versorgungsleitung | ||||||||||||||||||||
1.2 | Berichte und Mitteilungen; hier: Sachstand Regenüberlaufbauwerk 2/Ockstädter Straße | ||||||||||||||||||||
1.3 | Berichte und Mitteilungen; hier: Sportplatz Fauerbach/Kunstrasenplatz | ||||||||||||||||||||
1.4 | Berichte und Mitteilungen; hier: Impfzentrum Büdingen/Impftaxi | ||||||||||||||||||||
1.5 | Berichte und Mitteilungen; hier: Glückwünsche zum Geburtstag | ||||||||||||||||||||
1.6 | Berichte und Mitteilungen; hier: Rückblick auf Wahlperiode 2016-2021/Verabschiedungen | ||||||||||||||||||||
2 | Antrag der CDU-Fraktion vom 12.01.2021; Einrichtung eines Waldparkplatzes hinter der Ockstädter Brücke über die A5 | 16-21/1782 |
|
||||||||||||||||||
3 | Antrag der Fraktion Die Linke. vom 01.02.2021; hier: Energiepark Winterstein | 16-21/1784 | |||||||||||||||||||
4 | Antrag der Fraktion Die Linke. vom 01.02.2021; hier: Stärkung der Friedberg Wohnungsbaugesellschaft mbH | 16-21/1785 | |||||||||||||||||||
5 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 26.01.2021; hier: Gefahrenabwehrverordnung Trinkwassernotstand | 16-21/1786 | |||||||||||||||||||
6 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 26.01.2021; hier: Erstellung eines kommunalen Wasserkonzepts Friedberg | 16-21/1787 | |||||||||||||||||||
7 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 03. Februar 2021; hier: Impf-Telefon Friedberg | 16-21/1788 | |||||||||||||||||||
8 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 31. Januar 2021; hier: 100 Prozent Klimaförderung durch das Land Hessen nutzen | 16-21/1789 | |||||||||||||||||||
9 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 02.02.2021; hier: Verkehrsuntersuchung B-Plan 30 "Zuckerfabrik" | 16-21/1790 |
|
||||||||||||||||||
10 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 02. Dezember 2020; hier: Radweg nach Florstadt | 16-21/1734 |
|
||||||||||||||||||
Teil A | |||||||||||||||||||||
11 | Vergabe des Wegnamens „Alte Burgstraße“ | 16-21/1665 |
|
||||||||||||||||||
12 | Neufassung der Friedhofssatzung | 16-21/1712 |
|
||||||||||||||||||
13 | Neufassung der Friedhofsgebührensatzung | 16-21/1712/1 | |||||||||||||||||||
14 | Bebauungsplan Nr. 18 „Gewerbegebiet Ockstadt Ost“, 2. Änderung in Friedberg – Ockstadt Hier: Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18 „Gewerbegebiet Ockstadt Ost“, 2. Änderung in Friedberg – Ockstadt gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB | 16-21/1753 |
|
||||||||||||||||||
15 | Bebauungsplan Nr. 42 "Gewerbegebiet Friedberg West", Teil IV - 1. Änderung, in Friedberg - Kernstadt hier: A) Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42"Gewerbegebiet Friedberg West", Teil IV, 1. Änderung, in Friedberg - Kernstadt (Aufstellungsbeschluss) B) Beschluss zur Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB und Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2) BauGB | 16-21/1755 |
|
||||||||||||||||||
16 | Bebauungsplan Nr. 95 „Nachverdichtung am Kindergarten 4-10“, Friedberg-Kernstadt hier: 1. Beteiligung der Behörden gem. § 4 (2) BauGB i. V. m. § 4a (2) BauGB 2. Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB Bezug: Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 21.02.2019 | 16-21/1756 | |||||||||||||||||||
17 | Erweiterungsbau Kita Sonnenschein | 16-21/1768 | |||||||||||||||||||
18 | Beschluss über den vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss 2013 und Entlastung | 16-21/1738 |
|
||||||||||||||||||
19 | Erlass der Gebühren für die Außengastronomie in der Saison 2021 | 16-21/1763 |
|
||||||||||||||||||
20 | Interkommunale Zusammenarbeit; hier: Bildung eines interkommunalen Vergabezentrums | 16-21/1749 |
|
||||||||||||||||||
21 | gesperrte Information | ||||||||||||||||||||
Teil B | |||||||||||||||||||||
22 | Bebauungsplan Nr. 30 "Zuckerfabrik", Teil I in Friedberg – Kernstadt, 4. Änderung hier: A) Behandlung der Anregungen aus der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB und der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB B) Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB Bezug: Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 10.09.2020, DS-Nr. 16-21/1588 | 16-21/1754 | |||||||||||||||||||
23 | Mündliche Anfragen | ||||||||||||||||||||
23.1 | Mündliche Anfragen; hier: Verfügung Alkoholverbot in der Corona-Pandemie | ||||||||||||||||||||
23.2 | Mündliche Anfragen; hier: Unterstützung beim Transport von Impfwilligen | ||||||||||||||||||||
23.3 | Mündliche Anfragen; hier: Sachstand Waldfriedhof Ossenheim/Stellungnahme des Waldbesitzers | ||||||||||||||||||||
24 | gesperrte Information | ||||||||||||||||||||
25 | gesperrte Information | ||||||||||||||||||||
26 | gesperrte Information | ||||||||||||||||||||
27 | Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) inkl. Mobilitätskonzept (hier: Ohne Beschlussfassung/Öffentliche Sitzung ist in Planung) | 16-21/1751 | |||||||||||||||||||
28 | gesperrte Information | ||||||||||||||||||||
29 | gesperrte Information | ||||||||||||||||||||
30 | gesperrte Information | ||||||||||||||||||||
31 | gesperrte Information | ||||||||||||||||||||
32 | gesperrte Information | ||||||||||||||||||||
33 | gesperrte Information |
(C) echo date("Y"); ?> Kreisstadt Friedberg (Hessen) |