Tag | Zeit | Sitzung | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Do | 1 | Stadtverordnetenversammlung | |||
Fr | 2 | |||||
Sa | 3 | |||||
So | 4 | |||||
Mo | 5 | |||||
![]() | Di | 6 | 18:30 | Betriebskommission der Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) | Friedberg (Hessen), Sitzungssaal Gebäude I, Raum 001, Mainzer-Tor-Anlage 6 | |
![]() | Mi | 7 | 18:30 | Betriebskommission der Stadtwerke Friedberg (nicht-öffentlich) | ||
Do | 8 | |||||
Fr | 9 | |||||
Sa | 10 | |||||
So | 11 | |||||
![]() | Mo | 12 | Ortsbeiräte | |||
![]() | Di | 13 | Ortsbeiräte | |||
![]() | Mi | 14 | Ortsbeiräte | |||
![]() | Do | 15 | Ortsbeiräte | |||
Fr | 16 | |||||
Sa | 17 | |||||
So | 18 | |||||
Mo | 19 | |||||
Di | 20 | |||||
Mi | 21 | |||||
Do | 22 | |||||
Fr | 23 | |||||
Sa | 24 | |||||
So | 25 | |||||
Mo | 26 | |||||
Di | 27 | |||||
Mi | 28 | |||||
Do | 29 | |||||
Fr | 30 | |||||
Sa | 31 |
(C) echo date("Y"); ?> Kreisstadt Friedberg (Hessen) |