Tag | Zeit | Sitzung | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | 1 | |||||
![]() | Fr | 2 | Karfreitag | |||
Sa | 3 | |||||
So | 4 | |||||
![]() | Mo | 5 | Ostermontag / Osterferien | |||
Di | 6 | |||||
Mi | 7 | |||||
Do | 8 | |||||
Fr | 9 | |||||
Sa | 10 | |||||
So | 11 | |||||
Mo | 12 | |||||
Di | 13 | |||||
Mi | 14 | |||||
Do | 15 | |||||
Fr | 16 | |||||
Sa | 17 | |||||
So | 18 | |||||
![]() | Mo | 19 | 09:30 Uhr | Magistrat der Kreisstadt Friedberg (Hessen) | Friedberg (Hessen), Sitzungssaal Gebäude I, Raum 001, Mainzer-Tor-Anlage 6, 61169 Friedberg (Hessen) | |
Di | 20 | |||||
Mi | 21 | |||||
Do | 22 | |||||
Fr | 23 | |||||
Sa | 24 | |||||
So | 25 | |||||
Mo | 26 | |||||
Di | 27 | |||||
Mi | 28 | |||||
![]() | Do | 29 | 1. StvV (Konstituierung) | |||
Fr | 30 |
(C) echo date("Y"); ?> Kreisstadt Friedberg (Hessen) |