Tag | Zeit | Sitzung | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mo | 1 | Ortsbeiräte | |||
![]() | Di | 2 | Ortsbeiräte | |||
![]() | Mi | 3 | Ortsbeiräte | |||
![]() | Do | 4 | Ortsbeiräte | |||
Fr | 5 | |||||
Sa | 6 | |||||
So | 7 | |||||
Mo | 8 | |||||
![]() | Di | 9 | 18:30 Uhr | Betriebskommission der Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) | Friedberg (Hessen), Sitzungssaal Gebäude I, Raum 001, Mainzer-Tor-Anlage 6 | |
![]() | Mi | 10 | 18:30 Uhr | Betriebskommission der Stadtwerke Friedberg (nicht-öffentlich) | ||
Do | 11 | |||||
Fr | 12 | |||||
Sa | 13 | |||||
So | 14 | |||||
Mo | 15 | |||||
![]() | Di | 16 | Ausschüsse | |||
![]() | Mi | 17 | Ausschüsse | |||
![]() | Do | 18 | Ausschüsse | |||
Fr | 19 | |||||
Sa | 20 | |||||
So | 21 | |||||
Mo | 22 | |||||
![]() | Di | 23 | ganztags Haupt- und Finanzausschuss | |||
![]() | Mi | 24 | Haupt- und Finanzausschuss | |||
Do | 25 | |||||
Fr | 26 | |||||
Sa | 27 | |||||
So | 28 | |||||
Mo | 29 | |||||
Di | 30 |
(C) echo date("Y"); ?> Kreisstadt Friedberg (Hessen) |