Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | |||||||
| Martina Pfannmüller | CDU | CDU Vorsitzende | Vorsitzende | 01.06.2016 | von 01.06.2016 | Stadtverordnete | Stadtverordnete |
| stellv. Vorsitzender | |||||||
| Helge Müller | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 21.08.2024 | von 21.08.2024 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
| Mitglieder | |||||||
| Anja El Fechtali | Die Linke. | Die Linke. Mitglied | Mitglied | 08.02.2023 | von 08.02.2023 | Stadtverordnete | Stadtverordnete |
| Timo Haizmann | FW/UWG | FW/UWG zweite stellv. Vorsitzende | zweite stellv. Vorsitzende | 02.06.2016 | von 02.06.2016 | stellv. Stadtverordnetenvorsteher | stellv. Stadtverordnetenvorsteher |
| Anette Kirsch-Altena | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 20.12.2022 | von 20.12.2022 | Stadtverordnete | Stadtverordnete |
| Joachim Kunze | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.01.2023 | von 17.01.2023 | Stadtverordneter | Stadtverordneter |
| Michaela Schremmer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 16.03.2022 | von 16.03.2022 | Stadtverordnete | Stadtverordnete |
| Erich Wagner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.05.2016 | von 19.05.2016 | stellv. Stadtverordnetenvorsteher | stellv. Stadtverordnetenvorsteher |
| Sybille Wodarz-Frank | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.09.2017 | von 13.09.2017 | Stadtverordnete | Stadtverordnete |
