Sitzung
StvV/033/21-26
Gremium
Stadtverordnetenversammlung
Raum
Friedberg (Hessen), Plenarsaal, Raum 110, Europaplatz
Datum
26.02.2026
Zeit
18:25-23:15 Uhr
| Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit und Hinweis auf Prüfung der Befangenheit nach § 25 HGO | ||
| Ö 2 | Berichte und Mitteilungen | ||
| Ö 2.1 | Berichte und Mitteilungen; Glückwünsche des Stadtverordnetenvorstehers | ||
| Ö 2.2 | Berichte und Mitteilungen; hier: Begrüßung durch den Bürgermeister | ||
| Ö 2.3 | Berichte und Mitteilungen; hier: Umspannwerk | ||
| Ö 2.4 | Berichte und Mitteilungen; hier: Kaiserstraße | ||
| Ö 2.5 | Berichte und Mitteilungen; hier: Gestaltung Seewiese | ||
| Ö 2.6 | Berichte und Mitteilungen; hier: Wohnraumentwicklung | ||
| Ö 2.7 | Berichte und Mitteilungen; hier: Wirtschaftsstandort Friedberg | ||
| Ö 2.8 | Berichte und Mitteilungen; hier: Eröffnung Bio Kaiser | ||
| Ö 2.9 | Berichte und Mitteilungen; hier: Fachbereich Finanzen | ||
| Ö 2.10 | Berichte und Mitteilungen; hier: Kommunalwahl | ||
| Ö 2.11 | Berichte und Mitteilungen; hier: Einbürgerungsfeier | ||
| Ö 2.12 | Berichte und Mitteilungen; hier: Verweilort Alte Bahnhofsstraße | ||
| Ö 2.13 | Berichte und Mitteilungen; hier: Kindertagesstättenverwaltung | ||
| Ö 2.14 | Berichte und Mitteilungen: hier: Sauberes Friedberg | ||
| Ö 2.15 | Berichte und Mitteilungen; hier: Entsorgungsbetriebe | ||
| Ö 2.16 | Berichte und Mitteilungen; Demokratietag | ||
| Ö 2.17 | Berichte und Mitteilungen; hier: Neujahrsgruß aus Villiers-sur-Marne | ||
| Ö 3 | Anfrage der FDP-Fraktion vom 26.01.2026; hier: Aktuelle wirtschaftliche Lage der Abo Energy GmbH & Co. KGaA und deren Auswirkung auf die beabsichtigte Errichtung von WKA auf Flächen der Stadt FB auf dem Winterstein | 21-26/1751 | |
| Ö 4 | Anfrage der CDU-Fraktion vom 18.01.2026; hier: Zustand der Brückenbauwerke in der Gemarkung Friedberg | 21-26/1728 | |
| Ö 5 | Antrag der FDP-Fraktion vom 26.01.2026; hier: Erneuerung der Brücke über den Seebach am Kühlen Grund | 21-26/1753 | |
| Ö 6 | Antrag der Fraktion FW-UWG vom 10.02.2026; hier: Erweiterung der Steuerungsgruppe für das "Mobilitätskonzept 2035" | 21-26/1758 | |
| Ö 7 | Antrag der Fraktion FW-UWG vom 10.02.2026; hier: Prüfantrag zur Stellplatzsatzung der Stadt Friedberg | 21-26/1757 | |
| Ö 8 | Antrag der SPD-Fraktion vom 12.02.2026; hier: Inklusive Stadtentwicklung: Barrierefreiheit als verbindliches Kriterium bei Klima- und Infrastrukturmaßnahmen | 21-26/1760 | |
| Ö 9 | Gemeinsamer Antrag der Fraktionen FDP, Die Linke., Die Grünen und FW/UWG vom 15.02.2026; hier: Stärkung des Konnexitätsprinzips: Wer bestellt, muss zahlen | 21-26/1761 | |
| Ö 10 | Antrag der Fraktion FW-UWG vom 16.02.2026; hier: Windpark Winterstein | 21-26/1762 | |
| Ö 11 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 18.02.2026; hier: Verwendung der ersten Tranche des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität | 21-26/1767 | |
| Ö | Teil A | ||
| Ö 12 | Antrag der CDU-Fraktion vom 03.12.2025; hier: Gestaltungskonzept Seewiese | 21-26/1686 | |
| Ö 13 | Baugebietsentwicklung Bauernheim (Dorn-Assenheimer-Straße) - hier: Grundsatzbeschluss zur Aufnahme von Vertragsverhandlungen | ||
| Ö 14 | Mobilitätsstationen für die Kernstadt und Stadtteile | 21-26/1701 | |
| Ö 15 | Beteiligungsbericht 2024 | 21-26/1731 | |
| Ö 16 | Neubau Parkhaus - Freigabe des Vergabeverfahrens für die Leistungsphasen 2-4 | 21-26/1705 | |
| Ö 17 | Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 2024 Stadtwerke Friedberg; (Herr Cebulla, Dr. Röhricht - Dr. Schillen Gmbh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft) | ||
| Ö 18 | Beschluss über die Übernahme des Eigenanteils der Kommune im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus | ||
| Ö 19 | Gewinnverwendung 2024 der Stadtwerke Friedberg (Hessen) | ||
| Ö 20 | Finanzcontrolling-Bericht zum 30.06.2025 | ||
| Ö 21 | Finanzcontrolling-Bericht zum 30.09.2025 | ||
| Ö 22 | Jahresabschluss der Stadt Friedberg (Hessen) zum 31.12.2024 | ||
| Ö 23 | Bericht zur Entwicklung der Ordnungspolizei zur Stadtpolizei | 21-26/1734 | |
| Ö | Teil B | ||
| Ö 24 | Neufassung der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte in der Stadt Friedberg (Hessen) | 21-26/1638/1 | |
| Ö 25 | Neufassung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse der Stadt Friedberg (Hessen) | 21-26/1665/1 | |
| Ö 26 | Mobilitätskonzept 2035, Analysebericht und Leitbild | 21-26/1690 | |
| Ö 27 | Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 100 "Parkdeck und Kino - Alte Bahnhofsstraße" | 21-26/1470 | |
| Ö 28 | Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplan Nr. 98 „östlich Haalweg“ und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange (TöB) | 21-26/1691 | |
| Ö 29 | Bebauungsplan Nr. 39 "Südlich des Grünen Weges", 2. Änderung, in Friedberg - Kernstadt hier: 1) Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 zur 3. Änderung 2) Beschluss zur Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB und Beteiligung der Behörden und TöB gemäß § 4 (2) BauGB | 21-26/1679 | |
| Ö 30 | Änderung der Betriebssatzung der Stadtwerke 6. Nachtrag | 21-26/1704/1 | |
| Ö 31 | Klimaschutzkonzept Friedberg 2025 | 21-26/1718 | |
| Ö | Verlängerung der Sitzung | ||
| Ö 32 | Konzept zur Umsetzung des Projektes Stolpersteine in Friedberg | 21-26/1735 | |
| Ö 33 | Verschiedenes | ||
| Ö 33.1 | Verschiedenes; hier: Verabschiedung von Stadtverordneten | ||
| Ö | Ausschluss der Öffentlichkeit | ||
| N 34 | gesperrte Information | ||
| N 35 | gesperrte Information | ||
| N 36 | gesperrte Information | ||
| N 37 | gesperrte Information | ||
| N 38 | gesperrte Information | ||
| N 39 | gesperrte Information | ||
| N 40 | gesperrte Information | ||
| N 41 | gesperrte Information | ||
| Ö | Wiederherstellung der Öffentlichkeit |
